Aufruf-Statistik für mitlaeufer.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 05-Mar-2012 22:05 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe Anfragen 1519
Summe Dateien 1022
Summe Seiten 1167
Summe Besuche 421
Summe kb 43054
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 211
Summe unterschiedlicher URLs 75
Summe unterschiedlicher Verweise 101
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 101
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 95
Anfragen pro Tag 52 176
Dateien pro Tag 35 126
Seiten pro Tag 40 145
Besuche pro Tag 14 37
kb pro Tag 1485 8424
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 1022
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 16
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 20
Code 304 - Seite nicht geändert 50
Code 404 - Seite nicht gefunden! 411

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 39 2.57% 31 3.03% 33 2.83% 17 4.04% 12 5.69% 628 1.46%
2 31 2.04% 21 2.05% 24 2.06% 19 4.51% 10 4.74% 1168 2.71%
3 22 1.45% 12 1.17% 16 1.37% 12 2.85% 14 6.64% 144 0.33%
4 31 2.04% 22 2.15% 23 1.97% 12 2.85% 13 6.16% 133 0.31%
5 26 1.71% 17 1.66% 19 1.63% 14 3.33% 13 6.16% 155 0.36%
6 44 2.90% 21 2.05% 35 3.00% 19 4.51% 17 8.06% 126 0.29%
7 74 4.87% 50 4.89% 65 5.57% 37 8.79% 20 9.48% 2658 6.17%
8 23 1.51% 10 0.98% 15 1.29% 11 2.61% 14 6.64% 13 0.03%
9 73 4.81% 62 6.07% 37 3.17% 13 3.09% 13 6.16% 1725 4.01%
10 100 6.58% 81 7.93% 68 5.83% 25 5.94% 26 12.32% 2903 6.74%
11 23 1.51% 15 1.47% 16 1.37% 11 2.61% 13 6.16% 91 0.21%
12 66 4.34% 44 4.31% 56 4.80% 12 2.85% 12 5.69% 2001 4.65%
13 24 1.58% 11 1.08% 14 1.20% 12 2.85% 13 6.16% 209 0.49%
14 57 3.75% 40 3.91% 43 3.68% 10 2.38% 11 5.21% 1542 3.58%
15 16 1.05% 12 1.17% 13 1.11% 9 2.14% 11 5.21% 113 0.26%
16 118 7.77% 79 7.73% 88 7.54% 13 3.09% 13 6.16% 4245 9.86%
17 56 3.69% 34 3.33% 49 4.20% 18 4.28% 14 6.64% 1730 4.02%
18 31 2.04% 25 2.45% 27 2.31% 21 4.99% 13 6.16% 1189 2.76%
19 176 11.59% 126 12.33% 145 12.43% 24 5.70% 12 5.69% 8424 19.57%
20 7 0.46% 5 0.49% 5 0.43% 4 0.95% 4 1.90% 2 0.00%
21 20 1.32% 12 1.17% 16 1.37% 10 2.38% 10 4.74% 240 0.56%
22 38 2.50% 24 2.35% 24 2.06% 15 3.56% 12 5.69% 39 0.09%
23 24 1.58% 13 1.27% 16 1.37% 11 2.61% 10 4.74% 248 0.58%
24 71 4.67% 45 4.40% 58 4.97% 10 2.38% 15 7.11% 2704 6.28%
25 69 4.54% 45 4.40% 60 5.14% 13 3.09% 9 4.27% 3055 7.10%
26 75 4.94% 57 5.58% 61 5.23% 12 2.85% 16 7.58% 2497 5.80%
27 22 1.45% 12 1.17% 15 1.29% 12 2.85% 14 6.64% 348 0.81%
28 28 1.84% 16 1.57% 18 1.54% 12 2.85% 13 6.16% 5 0.01%
29 135 8.89% 80 7.83% 108 9.25% 13 3.09% 13 6.16% 4721 10.97%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3 90 5.92% 2 67 6.56% 2 78 6.68% 98 2842 6.60%
1 3 94 6.19% 2 71 6.95% 1 57 4.88% 112 3257 7.56%
2 1 46 3.03% 0 28 2.74% 1 38 3.26% 25 737 1.71%
3 2 82 5.40% 1 52 5.09% 2 66 5.66% 62 1811 4.21%
4 1 46 3.03% 0 22 2.15% 1 39 3.34% 17 487 1.13%
5 2 74 4.87% 1 52 5.09% 2 66 5.66% 113 3279 7.62%
6 4 131 8.62% 2 84 8.22% 3 96 8.23% 155 4489 10.43%
7 0 16 1.05% 0 13 1.27% 0 13 1.11% 17 486 1.13%
8 1 40 2.63% 0 23 2.25% 0 27 2.31% 13 366 0.85%
9 4 144 9.48% 3 98 9.59% 3 111 9.51% 205 5945 13.81%
10 2 65 4.28% 1 43 4.21% 1 52 4.46% 41 1184 2.75%
11 1 37 2.44% 0 25 2.45% 1 30 2.57% 21 605 1.41%
12 0 19 1.25% 0 12 1.17% 0 13 1.11% 4 124 0.29%
13 2 78 5.13% 1 55 5.38% 2 68 5.83% 85 2472 5.74%
14 1 31 2.04% 0 19 1.86% 0 20 1.71% 17 485 1.13%
15 1 35 2.30% 0 21 2.05% 0 24 2.06% 4 120 0.28%
16 1 41 2.70% 0 24 2.35% 0 28 2.40% 4 124 0.29%
17 0 21 1.38% 0 12 1.17% 0 13 1.11% 0 13 0.03%
18 2 66 4.34% 2 59 5.77% 1 34 2.91% 57 1645 3.82%
19 1 34 2.24% 0 23 2.25% 0 24 2.06% 13 383 0.89%
20 1 56 3.69% 1 31 3.03% 1 45 3.86% 61 1756 4.08%
21 1 34 2.24% 0 15 1.47% 0 21 1.80% 13 364 0.85%
22 5 150 9.87% 3 110 10.76% 4 131 11.23% 239 6940 16.12%
23 3 89 5.86% 2 63 6.16% 2 73 6.26% 108 3138 7.29%

Top 30 von 75 URLs
# Anfragen kb URL
1 201 13.23% 46 0.11% /
2 91 5.99% 45 0.10% /yabb/YaBBDC1008/cgibin/
3 70 4.61% 19 0.05% /yabb/YaBBDC1008/cgibin/Boards/
4 58 3.82% 385 0.89% /webstats/
5 40 2.63% 10 0.02% /yabb/
6 27 1.78% 2669 6.20% /webstats/usage_201202.html
7 21 1.38% 2416 5.61% /webstats/usage_201107.html
8 21 1.38% 2424 5.63% /webstats/usage_201108.html
9 21 1.38% 6 0.01% /yabb/YaBBDC1008/cgibin/Variables/
10 20 1.32% 2277 5.29% /webstats/usage_201103.html
11 20 1.32% 5 0.01% /yabb/YaBBDC1008/
12 19 1.25% 2098 4.87% /webstats/usage_201104.html
13 19 1.25% 2124 4.93% /webstats/usage_201105.html
14 19 1.25% 1593 3.70% /webstats/usage_201111.html
15 19 1.25% 5 0.01% /yabb/YaBBDC1008/cgibin/Sources/
16 18 1.18% 1574 3.66% /webstats/usage_201004.html
17 18 1.18% 2006 4.66% /webstats/usage_201106.html
18 18 1.18% 2143 4.98% /webstats/usage_201109.html
19 17 1.12% 1564 3.63% /webstats/usage_201005.html
20 17 1.12% 1588 3.69% /webstats/usage_201010.html
21 17 1.12% 1916 4.45% /webstats/usage_201102.html
22 17 1.12% 1805 4.19% /webstats/usage_201110.html
23 17 1.12% 1827 4.24% /webstats/usage_201112.html
24 17 1.12% 1983 4.61% /webstats/usage_201201.html
25 17 1.12% 5 0.01% /yabb/YaBBDC1008/cgibin/Messages/
26 17 1.12% 5 0.01% /yabb/YaBBDC1008/cgibin/Settings/
27 16 1.05% 1637 3.80% /webstats/usage_201008.html
28 16 1.05% 1555 3.61% /webstats/usage_201011.html
29 15 0.99% 1470 3.41% /webstats/usage_201006.html
30 15 0.99% 1446 3.36% /webstats/usage_201007.html

Top 10 von 75 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 27 1.78% 2669 6.20% /webstats/usage_201202.html
2 21 1.38% 2424 5.63% /webstats/usage_201108.html
3 21 1.38% 2416 5.61% /webstats/usage_201107.html
4 20 1.32% 2277 5.29% /webstats/usage_201103.html
5 18 1.18% 2143 4.98% /webstats/usage_201109.html
6 19 1.25% 2124 4.93% /webstats/usage_201105.html
7 19 1.25% 2098 4.87% /webstats/usage_201104.html
8 18 1.18% 2006 4.66% /webstats/usage_201106.html
9 17 1.12% 1983 4.61% /webstats/usage_201201.html
10 17 1.12% 1916 4.45% /webstats/usage_201102.html

Top 10 von 34 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 201 13.23% 144 37.40% /
2 91 5.99% 61 15.84% /yabb/YaBBDC1008/cgibin/
3 58 3.82% 35 9.09% /webstats/
4 40 2.63% 17 4.42% /yabb/
5 27 1.78% 13 3.38% /webstats/usage_201202.html
6 21 1.38% 7 1.82% /webstats/usage_201108.html
7 18 1.18% 6 1.56% /webstats/usage_201004.html
8 21 1.38% 6 1.56% /webstats/usage_201107.html
9 19 1.25% 6 1.56% /webstats/usage_201111.html
10 17 1.12% 5 1.30% /webstats/usage_201005.html

Top 10 von 34 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 201 13.23% 140 35.81% /
2 70 4.61% 54 13.81% /yabb/YaBBDC1008/cgibin/Boards/
3 58 3.82% 35 8.95% /webstats/
4 27 1.78% 15 3.84% /webstats/usage_201202.html
5 91 5.99% 14 3.58% /yabb/YaBBDC1008/cgibin/
6 40 2.63% 11 2.81% /yabb/
7 21 1.38% 7 1.79% /webstats/usage_201108.html
8 18 1.18% 6 1.53% /webstats/usage_201004.html
9 21 1.38% 6 1.53% /webstats/usage_201107.html
10 19 1.25% 6 1.53% /webstats/usage_201111.html

Top 30 von 211 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 144 9.48% 105 10.27% 6810 15.82% 2 0.48% loft4116.serverloft.de
2 133 8.76% 96 9.39% 7399 17.19% 3 0.71% static.231.100.4.46.clients.your-server.de
3 104 6.85% 96 9.39% 4281 9.94% 2 0.48% kektr795.ath.forthnet.gr
4 103 6.78% 72 7.05% 6928 16.09% 80 19.00% spider-95-108-246-253.yandex.com
5 95 6.25% 65 6.36% 4115 9.56% 1 0.24% static.88-198-0-49.clients.your-server.de
6 87 5.73% 46 4.50% 3066 7.12% 2 0.48% 38.111.147.84
7 62 4.08% 42 4.11% 2710 6.29% 1 0.24% hosted-by.leaseweb.com
8 60 3.95% 40 3.91% 9 0.02% 10 2.38% sticker00.yandex.ru
9 47 3.09% 42 4.11% 2484 5.77% 1 0.24% gw0.mit.de
10 35 2.30% 23 2.25% 1418 3.29% 1 0.24% 38.100.21.18
11 33 2.17% 15 1.47% 366 0.85% 19 4.51% crawl-66-249-66-247.googlebot.com
12 29 1.91% 7 0.68% 242 0.56% 12 2.85% crawl-66-249-71-36.googlebot.com
13 18 1.18% 12 1.17% 4 0.01% 6 1.43% 109.230.213.188
14 16 1.05% 7 0.68% 604 1.40% 7 1.66% 208-115-111-67-reverse.wowrack.com
15 14 0.92% 14 1.37% 3 0.01% 14 3.33% 85.88.17.62
16 14 0.92% 7 0.68% 21 0.05% 7 1.66% crawl12.exabot.com
17 13 0.86% 9 0.88% 2 0.00% 9 2.14% crawl-b04-s4.voilabot.orange.fr
18 12 0.79% 8 0.78% 15 0.03% 1 0.24% 217.89.113.14
19 12 0.79% 12 1.17% 1186 2.75% 12 2.85% lasvegas-nv-datacenter.com
20 10 0.66% 9 0.88% 15 0.04% 1 0.24% 195.212.187.25
21 10 0.66% 5 0.49% 356 0.83% 5 1.19% 208.115.113.83
22 10 0.66% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 213.186.127.12.utel.net.ua
23 9 0.59% 2 0.20% 1 0.00% 3 0.71% 188.143.234.19
24 9 0.59% 6 0.59% 3 0.01% 3 0.71% 199.168.142.166
25 9 0.59% 6 0.59% 1 0.00% 3 0.71% sticker01.yandex.ru
26 8 0.53% 8 0.78% 2 0.01% 1 0.24% 176.144.21.46.justquaconnect.com
27 8 0.53% 2 0.20% 113 0.26% 3 0.71% crawl-66-249-66-195.googlebot.com
28 8 0.53% 8 0.78% 2 0.00% 8 1.90% surfde.search.corp.ukl.yahoo.com
29 7 0.46% 3 0.29% 11 0.02% 3 0.71% 46.165.197.142
30 7 0.46% 2 0.20% 11 0.02% 2 0.48% 76.72.167.162

Top 10 von 211 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 133 8.76% 96 9.39% 7399 17.19% 3 0.71% static.231.100.4.46.clients.your-server.de
2 103 6.78% 72 7.05% 6928 16.09% 80 19.00% spider-95-108-246-253.yandex.com
3 144 9.48% 105 10.27% 6810 15.82% 2 0.48% loft4116.serverloft.de
4 104 6.85% 96 9.39% 4281 9.94% 2 0.48% kektr795.ath.forthnet.gr
5 95 6.25% 65 6.36% 4115 9.56% 1 0.24% static.88-198-0-49.clients.your-server.de
6 87 5.73% 46 4.50% 3066 7.12% 2 0.48% 38.111.147.84
7 62 4.08% 42 4.11% 2710 6.29% 1 0.24% hosted-by.leaseweb.com
8 47 3.09% 42 4.11% 2484 5.77% 1 0.24% gw0.mit.de
9 35 2.30% 23 2.25% 1418 3.29% 1 0.24% 38.100.21.18
10 12 0.79% 12 1.17% 1186 2.75% 12 2.85% lasvegas-nv-datacenter.com

Top 21 von 101 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2 0.13% best-multivitamin-for-men.info
2 2 0.13% goodpenishealth.info
3 2 0.13% http://www.google.de/url
4 1 0.07% bestvitaminsformen.info
5 1 0.07% health-for-men.info
6 1 0.07% healthynutritiontips.info
7 1 0.07% http://ebiteua.com/forum66-prostitutki-kieva-i-oblasti.html
8 1 0.07% http://www.google.ch/url
9 1 0.07% http://www.my-goldaccount.com
10 1 0.07% http://www.sitedomain.de/
11 1 0.07% http://www.sumaja.de/
12 1 0.07% http://www.youtube.com/watch
13 1 0.07% http://yandex.ru/yandsearch
14 1 0.07% http://youtube.com/watch
15 1 0.07% male-health-tips.info
16 1 0.07% malesupplements.info
17 1 0.07% mens-fitness-tips.info
18 1 0.07% menshealthdiet.info
19 1 0.07% mensweightlosstips.com
20 1 0.07% supplementsformen.info
21 1 0.07% tophealthfacts.info

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 50.00% inurl:/members/ yabb
2 1 50.00% yabb inurl:/members/

Top 15 von 101 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 172 11.32% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
2 144 9.48% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de; rv:1.9.0.1; compatible;
3 133 8.76% BacklinkCrawler (http://www.backlinktest.com/crawler.html)
4 104 6.85% Java/1.4.1_04
5 96 6.32% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
6 94 6.19% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.8.1.3) Geck
7 87 5.73% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.ht
8 74 4.87% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
9 62 4.08% Mozilla/5.0 (compatible; WBSearchBot/1.1; +http://www.warebay
10 47 3.09% htdig
11 35 2.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
12 31 2.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
13 28 1.84% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.2; http://www.majestic1
14 26 1.71% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
15 23 1.51% CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 21 von 21 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 448 29.49% 254 24.85% 12384 28.76% Firmen (COM)
2 428 28.18% 316 30.92% 20810 48.33% Deutschland
3 338 22.25% 219 21.43% 5538 12.86% Unbekannte Adressen
4 104 6.85% 96 9.39% 4281 9.94% Griechenland
5 90 5.92% 63 6.16% 17 0.04% Russische Foederation
6 51 3.36% 34 3.33% 13 0.03% Ukraine
7 25 1.65% 16 1.57% 5 0.01% Netzwerke (NET)
8 13 0.86% 9 0.88% 2 0.00% Frankreich
9 3 0.20% 0 0.00% 0 0.00% Israel
10 2 0.13% 2 0.20% 1 0.00% China
11 2 0.13% 2 0.20% 1 0.00% Lettland
12 2 0.13% 2 0.20% 1 0.00% Mexiko
13 2 0.13% 1 0.10% 0 0.00% Seychellen
14 2 0.13% 0 0.00% 0 0.00% Schweden
15 2 0.13% 1 0.10% 0 0.00% Slowakei
16 2 0.13% 2 0.20% 1 0.00% Grossbritannien
17 1 0.07% 1 0.10% 0 0.00% Alte Arpanet-Adressen
18 1 0.07% 1 0.10% 0 0.00% Moldawien
19 1 0.07% 1 0.10% 0 0.00% Malaysien
20 1 0.07% 1 0.10% 0 0.00% Polen
21 1 0.07% 1 0.10% 0 0.00% Thailand


Generated by Webalizer Version 2.01