Aufruf-Statistik für mitlaeufer.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2010
Erstellt am 06-Sep-2010 22:05 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2010
Summe Anfragen 1677
Summe Dateien 1363
Summe Seiten 1431
Summe Besuche 675
Summe kb 10975
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 349
Summe unterschiedlicher URLs 51
Summe unterschiedlicher Verweise 52
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 121
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 106
Anfragen pro Tag 54 149
Dateien pro Tag 43 138
Seiten pro Tag 46 140
Besuche pro Tag 21 32
kb pro Tag 354 2613
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 1363
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 7
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 19
Code 304 - Seite nicht geändert 44
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 23
Code 404 - Seite nicht gefunden! 221

Tages-Statistik im Monat August 2010

Tages-Statistik im Monat August 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 38 2.27% 25 1.83% 29 2.03% 16 2.37% 12 3.44% 237 2.16%
2 71 4.23% 54 3.96% 60 4.19% 24 3.56% 19 5.44% 392 3.57%
3 44 2.62% 34 2.49% 38 2.66% 24 3.56% 21 6.02% 136 1.24%
4 39 2.33% 33 2.42% 33 2.31% 24 3.56% 18 5.16% 550 5.01%
5 42 2.50% 34 2.49% 35 2.45% 21 3.11% 23 6.59% 32 0.29%
6 49 2.92% 40 2.93% 43 3.00% 22 3.26% 16 4.58% 350 3.19%
7 44 2.62% 42 3.08% 43 3.00% 24 3.56% 20 5.73% 30 0.28%
8 49 2.92% 39 2.86% 42 2.94% 23 3.41% 18 5.16% 138 1.26%
9 42 2.50% 27 1.98% 32 2.24% 18 2.67% 17 4.87% 19 0.18%
10 149 8.88% 128 9.39% 87 6.08% 23 3.41% 22 6.30% 2613 23.81%
11 39 2.33% 35 2.57% 36 2.52% 23 3.41% 18 5.16% 31 0.28%
12 140 8.35% 111 8.14% 117 8.18% 28 4.15% 22 6.30% 1186 10.81%
13 32 1.91% 28 2.05% 28 1.96% 15 2.22% 13 3.72% 123 1.12%
14 144 8.59% 138 10.12% 140 9.78% 19 2.81% 17 4.87% 1147 10.45%
15 38 2.27% 26 1.91% 32 2.24% 16 2.37% 15 4.30% 19 0.17%
16 39 2.33% 32 2.35% 32 2.24% 18 2.67% 18 5.16% 249 2.27%
17 55 3.28% 42 3.08% 49 3.42% 32 4.74% 18 5.16% 1019 9.29%
18 44 2.62% 35 2.57% 37 2.59% 26 3.85% 20 5.73% 480 4.37%
19 58 3.46% 42 3.08% 56 3.91% 30 4.44% 20 5.73% 671 6.12%
20 43 2.56% 32 2.35% 35 2.45% 16 2.37% 14 4.01% 123 1.12%
21 44 2.62% 34 2.49% 39 2.73% 27 4.00% 22 6.30% 144 1.31%
22 47 2.80% 34 2.49% 43 3.00% 23 3.41% 21 6.02% 118 1.07%
23 39 2.33% 33 2.42% 35 2.45% 20 2.96% 19 5.44% 132 1.20%
24 30 1.79% 26 1.91% 28 1.96% 18 2.67% 15 4.30% 248 2.26%
25 36 2.15% 34 2.49% 34 2.38% 21 3.11% 21 6.02% 136 1.24%
26 71 4.23% 54 3.96% 59 4.12% 20 2.96% 20 5.73% 304 2.77%
27 46 2.74% 35 2.57% 43 3.00% 24 3.56% 22 6.30% 146 1.33%
28 30 1.79% 26 1.91% 26 1.82% 16 2.37% 15 4.30% 123 1.12%
29 41 2.44% 30 2.20% 36 2.52% 20 2.96% 22 6.30% 22 0.20%
30 54 3.22% 45 3.30% 46 3.21% 26 3.85% 26 7.45% 31 0.29%
31 40 2.39% 35 2.57% 38 2.66% 18 2.67% 18 5.16% 26 0.24%

Stunden-Statistik im Monat August 2010

Stunden-Statistik im Monat August 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 53 3.16% 1 40 2.93% 1 42 2.94% 9 280 2.55%
1 2 74 4.41% 1 50 3.67% 1 53 3.70% 1 36 0.32%
2 2 73 4.35% 1 59 4.33% 2 63 4.40% 15 480 4.37%
3 1 59 3.52% 1 52 3.82% 1 55 3.84% 6 171 1.56%
4 1 54 3.22% 1 44 3.23% 1 48 3.35% 18 567 5.16%
5 5 184 10.97% 5 155 11.37% 3 116 8.11% 95 2941 26.80%
6 2 71 4.23% 1 54 3.96% 2 64 4.47% 12 382 3.48%
7 1 40 2.39% 0 29 2.13% 1 32 2.24% 15 458 4.18%
8 1 47 2.80% 1 36 2.64% 1 44 3.07% 7 232 2.11%
9 1 48 2.86% 1 39 2.86% 1 42 2.94% 11 356 3.24%
10 1 45 2.68% 1 36 2.64% 1 39 2.73% 15 450 4.10%
11 5 158 9.42% 4 142 10.42% 4 150 10.48% 66 2047 18.65%
12 1 52 3.10% 1 35 2.57% 1 46 3.21% 7 223 2.03%
13 1 53 3.16% 1 47 3.45% 1 47 3.28% 15 452 4.12%
14 2 88 5.25% 2 66 4.84% 2 80 5.59% 13 394 3.59%
15 2 74 4.41% 2 65 4.77% 2 68 4.75% 5 144 1.31%
16 2 70 4.17% 1 55 4.04% 1 58 4.05% 9 266 2.42%
17 2 68 4.05% 1 58 4.26% 1 61 4.26% 1 41 0.38%
18 1 47 2.80% 1 37 2.71% 1 39 2.73% 8 248 2.26%
19 2 63 3.76% 1 45 3.30% 1 49 3.42% 5 143 1.30%
20 1 50 2.98% 1 42 3.08% 1 48 3.35% 1 31 0.28%
21 2 88 5.25% 2 72 5.28% 2 76 5.31% 3 80 0.73%
22 2 70 4.17% 2 64 4.70% 2 65 4.54% 12 386 3.52%
23 1 48 2.86% 1 41 3.01% 1 46 3.21% 5 169 1.54%

Top 23 von 51 URLs
# Anfragen kb URL
1 400 23.85% 376 3.42% /yabb/YaBBDC1008/cgibin/
2 334 19.92% 173 1.57% /yabb/YaBBDC1008/cgibin/Boards/
3 217 12.94% 136 1.24% /
4 66 3.94% 35 0.32% /yabb/
5 39 2.33% 291 2.65% /webstats/
6 33 1.97% 18 0.17% /yabb/YaBBDC1008/
7 25 1.49% 13 0.12% /yabb/YaBBDC1008/cgibin/Variables/
8 23 1.37% 12 0.11% /yabb/YaBBDC1008/cgibin/Members/
9 23 1.37% 12 0.11% /yabb/YaBBDC1008/cgibin/Settings/
10 21 1.25% 11 0.10% /yabb/YaBBDC1008/cgibin/Messages/
11 20 1.19% 1108 10.09% /webstats/usage_201007.html
12 20 1.19% 11 0.10% /yabb/YaBBDC1008/cgibin/Sources/
13 16 0.95% 1117 10.18% /webstats/usage_201005.html
14 15 0.89% 1036 9.44% /webstats/usage_200912.html
15 14 0.83% 1501 13.68% /webstats/usage_201001.html
16 14 0.83% 14 0.12% /yabb/YaBB.pl
17 13 0.78% 1124 10.24% /webstats/usage_201004.html
18 12 0.72% 1349 12.30% /webstats/usage_201003.html
19 12 0.72% 678 6.18% /webstats/usage_201006.html
20 10 0.60% 1049 9.56% /webstats/usage_201002.html
21 9 0.54% 683 6.23% /webstats/usage_201008.html
22 2 0.12% 2 0.02% http://www.mitlaeufer.de/yabb/YaBBDC1008/cgibin/
23 1 0.06% 1 0.00% http://www.mitlaeufer.de/yabb/YaBBDC1008/cgibin/Boards/

Top 10 von 51 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 14 0.83% 1501 13.68% /webstats/usage_201001.html
2 12 0.72% 1349 12.30% /webstats/usage_201003.html
3 13 0.78% 1124 10.24% /webstats/usage_201004.html
4 16 0.95% 1117 10.18% /webstats/usage_201005.html
5 20 1.19% 1108 10.09% /webstats/usage_201007.html
6 10 0.60% 1049 9.56% /webstats/usage_201002.html
7 15 0.89% 1036 9.44% /webstats/usage_200912.html
8 9 0.54% 683 6.23% /webstats/usage_201008.html
9 12 0.72% 678 6.18% /webstats/usage_201006.html
10 400 23.85% 376 3.42% /yabb/YaBBDC1008/cgibin/

Top 10 von 22 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 400 23.85% 353 54.39% /yabb/YaBBDC1008/cgibin/
2 217 12.94% 118 18.18% /
3 66 3.94% 27 4.16% /yabb/
4 334 19.92% 18 2.77% /yabb/YaBBDC1008/cgibin/Boards/
5 39 2.33% 13 2.00% /webstats/
6 20 1.19% 13 2.00% /webstats/usage_201007.html
7 14 0.83% 13 2.00% /yabb/YaBB.pl
8 16 0.95% 11 1.69% /webstats/usage_201005.html
9 15 0.89% 9 1.39% /webstats/usage_200912.html
10 12 0.72% 8 1.23% /webstats/usage_201006.html

Top 10 von 22 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 334 19.92% 304 45.65% /yabb/YaBBDC1008/cgibin/Boards/
2 217 12.94% 127 19.07% /
3 400 23.85% 56 8.41% /yabb/YaBBDC1008/cgibin/
4 66 3.94% 28 4.20% /yabb/
5 39 2.33% 21 3.15% /webstats/
6 20 1.19% 14 2.10% /webstats/usage_201007.html
7 25 1.49% 14 2.10% /yabb/YaBBDC1008/cgibin/Variables/
8 14 0.83% 12 1.80% /yabb/YaBB.pl
9 16 0.95% 10 1.50% /webstats/usage_201005.html
10 15 0.89% 9 1.35% /webstats/usage_200912.html

Top 30 von 349 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 140 8.35% 80 5.87% 2753 25.08% 96 14.22% spider63.yandex.ru
2 106 6.32% 82 6.02% 141 1.28% 6 0.89% sticker01.yandex.ru
3 104 6.20% 93 6.82% 2587 23.57% 2 0.30% 89.123.48.161
4 102 6.08% 100 7.34% 1021 9.30% 1 0.15% sr341.2dayhost.com
5 73 4.35% 60 4.40% 1114 10.15% 7 1.04% crawl7.dotnetdotcom.org
6 53 3.16% 35 2.57% 670 6.10% 25 3.70% b3091096.crawl.yahoo.net
7 37 2.21% 19 1.39% 220 2.01% 19 2.81% llf320018.crawl.yahoo.net
8 36 2.15% 36 2.64% 25 0.23% 3 0.44% 89-149-244-240.local
9 36 2.15% 24 1.76% 16 0.15% 6 0.89% sticker00.yandex.ru
10 31 1.85% 10 0.73% 117 1.07% 16 2.37% crawl-66-249-66-35.googlebot.com
11 20 1.19% 20 1.47% 125 1.14% 10 1.48% unknown.altushost.com
12 19 1.13% 16 1.17% 12 0.11% 9 1.33% hosted-by.altushost.com
13 18 1.07% 18 1.32% 13 0.12% 4 0.59% 178-162-161-42.local
14 14 0.83% 9 0.66% 6 0.05% 9 1.33% natcrawlbloc04-16.net.s1.fti.net
15 13 0.78% 10 0.73% 7 0.06% 4 0.59% 212.95.58.209
16 13 0.78% 5 0.37% 3 0.03% 6 0.89% crawl-66-249-66-246.googlebot.com
17 12 0.72% 12 0.88% 9 0.08% 6 0.89% ip-212-117-167-149.server.lu
18 12 0.72% 12 0.88% 9 0.08% 6 0.89% ip98-165-94-209.ph.ph.cox.net
19 12 0.72% 12 0.88% 8 0.08% 1 0.15% testserve.westside66.org
20 11 0.66% 10 0.73% 7 0.06% 1 0.15% p57ba508d.dip.t-dialin.net
21 10 0.60% 10 0.73% 7 0.07% 4 0.59% home-314048.b.astral.ro
22 10 0.60% 10 0.73% 7 0.07% 5 0.74% ip-91-212-226-102.server.lu
23 9 0.54% 5 0.37% 10 0.09% 5 0.74% crawl-66-249-66-140.googlebot.com
24 8 0.48% 8 0.59% 6 0.05% 4 0.59% 85.17.90.205
25 8 0.48% 8 0.59% 6 0.06% 5 0.74% 95-65-77-99.starnet.md
26 8 0.48% 4 0.29% 3 0.02% 4 0.59% crawler5019.ask.com
27 7 0.42% 4 0.29% 3 0.03% 3 0.44% hosted-by.leaseweb.com
28 7 0.42% 7 0.51% 0 0.00% 7 1.04% vwp3769.webpack.hosteurope.de
29 6 0.36% 6 0.44% 4 0.04% 3 0.44% 173.242.114.60
30 6 0.36% 0 0.00% 1 0.01% 2 0.30% 193.105.210.165

Top 10 von 349 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 140 8.35% 80 5.87% 2753 25.08% 96 14.22% spider63.yandex.ru
2 104 6.20% 93 6.82% 2587 23.57% 2 0.30% 89.123.48.161
3 73 4.35% 60 4.40% 1114 10.15% 7 1.04% crawl7.dotnetdotcom.org
4 102 6.08% 100 7.34% 1021 9.30% 1 0.15% sr341.2dayhost.com
5 53 3.16% 35 2.57% 670 6.10% 25 3.70% b3091096.crawl.yahoo.net
6 6 0.36% 6 0.44% 361 3.29% 3 0.44% server8324611848.serverpool.info
7 4 0.24% 4 0.29% 232 2.12% 2 0.30% vserver.hostname
8 2 0.12% 2 0.15% 223 2.04% 1 0.15% sh4.affila.net
9 37 2.21% 19 1.39% 220 2.01% 19 2.81% llf320018.crawl.yahoo.net
10 106 6.32% 82 6.02% 141 1.28% 6 0.89% sticker01.yandex.ru

Top 28 von 52 Verweise
# Anfragen Verweise
1 14 0.83% http://www.whoisde.de
2 4 0.24% http://medsleader.net/pill/VPXL
3 4 0.24% http://rxpharmacy-usa.com/products/antibiotics/chloramphenicol/
4 4 0.24% http://www.medsleader.net/
5 2 0.12% http://www.n-able.com
6 2 0.12% http://www.red-black.ru
7 2 0.12% http://www.webspawner.com/users/elina5bangs/seychellescompa.html
8 1 0.06% http://adobe-photoshop-cs.tk/sitemap.html
9 1 0.06% http://backweaturf1987.vox.com/
10 1 0.06% http://edpills.over-blog.com/article-canadian-viagra-55016862.html
11 1 0.06% http://fobsun.com/
12 1 0.06% http://legas.com.ua
13 1 0.06% http://neo-buxi.blogspot.com
14 1 0.06% http://osago-2010.tk/sitemap.html
15 1 0.06% http://quitsmokingmethods-usa.blogspot.com/
16 1 0.06% http://safemeds.host-sc.com/
17 1 0.06% http://tkd-kabel.co.ua
18 1 0.06% http://vladiksex.blogspot.com/
19 1 0.06% http://www.associatedcontentnetwork.com
20 1 0.06% http://www.bigfinder.de/
21 1 0.06% http://www.cpqnetworks.com/feed
22 1 0.06% http://www.google.de/search
23 1 0.06% http://www.penispills.cn/index.html
24 1 0.06% http://www.pharmacyship.com/
25 1 0.06% http://www.sitedomain.de/
26 1 0.06% http://www.stopdigitalamnesia.com/
27 1 0.06% http://www.websuche.de
28 1 0.06% http://yandex.ru/yandsearch

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% members or accounts intitle:index of

Top 15 von 121 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 142 8.47% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; MirrorDetector; +http
2 140 8.35% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
3 104 6.20% Java/1.6.0_04
4 102 6.08% Mozilla/5.0 (compatible; Purebot/1.1; +http://www.puritysearc
5 73 4.35% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.
6 70 4.17% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
7 66 3.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 59 3.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
9 55 3.28% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
10 35 2.09% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
11 31 1.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
12 26 1.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
13 22 1.31% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 21 1.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWe
15 21 1.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; Win64; x64

Anfragen aus Laendern im Monat August 2010

Top 25 von 25 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 499 29.76% 465 34.12% 3682 33.55% Unbekannte Adressen
2 366 21.82% 254 18.64% 2961 26.98% Russische Foederation
3 318 18.96% 230 16.87% 1894 17.26% Firmen (COM)
4 217 12.94% 162 11.89% 1186 10.81% Netzwerke (NET)
5 86 5.13% 72 5.28% 1123 10.23% Organisationen (ORG)
6 48 2.86% 48 3.52% 35 0.32% Luxemburg
7 27 1.61% 25 1.83% 12 0.11% Deutschland
8 22 1.31% 20 1.47% 15 0.14% Ukraine
9 14 0.83% 13 0.95% 10 0.09% Israel
10 14 0.83% 14 1.03% 10 0.09% Rumaenien
11 11 0.66% 11 0.81% 8 0.07% Lettland
12 11 0.66% 11 0.81% 9 0.08% Moldawien
13 7 0.42% 7 0.51% 6 0.06% China
14 6 0.36% 3 0.22% 2 0.02% Seychellen
15 5 0.30% 5 0.37% 3 0.02% Taiwan
16 4 0.24% 4 0.29% 3 0.03% Costa Rica
17 4 0.24% 4 0.29% 3 0.03% Italien
18 4 0.24% 4 0.29% 3 0.03% Polen
19 3 0.18% 0 0.00% 0 0.00% Daenemark
20 3 0.18% 3 0.22% 2 0.02% Litauen
21 2 0.12% 2 0.15% 1 0.01% Weissrussland
22 2 0.12% 2 0.15% 1 0.01% Finnland
23 2 0.12% 2 0.15% 1 0.01% Uruguay
24 1 0.06% 1 0.07% 1 0.01% Brasilien
25 1 0.06% 1 0.07% 1 0.01% Frankreich


Generated by Webalizer Version 2.01