Aufruf-Statistik für mitlaeufer.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2010
Erstellt am 05-Jul-2010 22:05 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2010
Summe Anfragen 1063
Summe Dateien 783
Summe Seiten 894
Summe Besuche 534
Summe kb 5345
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 218
Summe unterschiedlicher URLs 30
Summe unterschiedlicher Verweise 39
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 109
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 22
Anfragen pro Tag 35 82
Dateien pro Tag 26 70
Seiten pro Tag 29 70
Besuche pro Tag 17 35
kb pro Tag 178 785
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 783
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 5
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 10
Code 304 - Seite nicht geändert 37
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 12
Code 404 - Seite nicht gefunden! 216

Tages-Statistik im Monat Juni 2010

Tages-Statistik im Monat Juni 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 68 6.40% 39 4.98% 62 6.94% 35 6.55% 35 16.06% 785 14.69%
2 30 2.82% 22 2.81% 24 2.68% 15 2.81% 13 5.96% 19 0.36%
3 22 2.07% 18 2.30% 18 2.01% 11 2.06% 12 5.50% 19 0.35%
4 31 2.92% 25 3.19% 27 3.02% 18 3.37% 17 7.80% 18 0.34%
5 39 3.67% 32 4.09% 33 3.69% 10 1.87% 8 3.67% 553 10.35%
6 21 1.98% 14 1.79% 17 1.90% 11 2.06% 10 4.59% 121 2.26%
7 33 3.10% 24 3.07% 23 2.57% 17 3.18% 16 7.34% 236 4.42%
8 34 3.20% 22 2.81% 25 2.80% 19 3.56% 14 6.42% 134 2.51%
9 17 1.60% 14 1.79% 16 1.79% 11 2.06% 10 4.59% 10 0.19%
10 29 2.73% 19 2.43% 22 2.46% 15 2.81% 15 6.88% 13 0.25%
11 48 4.52% 34 4.34% 43 4.81% 26 4.87% 13 5.96% 408 7.63%
12 15 1.41% 9 1.15% 11 1.23% 8 1.50% 8 3.67% 6 0.10%
13 24 2.26% 21 2.68% 21 2.35% 13 2.43% 14 6.42% 21 0.39%
14 82 7.71% 70 8.94% 70 7.83% 29 5.43% 18 8.26% 681 12.74%
15 48 4.52% 41 5.24% 43 4.81% 26 4.87% 18 8.26% 124 2.31%
16 56 5.27% 36 4.60% 48 5.37% 24 4.49% 23 10.55% 143 2.68%
17 34 3.20% 26 3.32% 31 3.47% 17 3.18% 15 6.88% 130 2.43%
18 30 2.82% 23 2.94% 25 2.80% 14 2.62% 16 7.34% 16 0.30%
19 23 2.16% 16 2.04% 20 2.24% 12 2.25% 12 5.50% 12 0.23%
20 19 1.79% 12 1.53% 15 1.68% 9 1.69% 9 4.13% 105 1.96%
21 51 4.80% 41 5.24% 44 4.92% 24 4.49% 10 4.59% 551 10.31%
22 39 3.67% 26 3.32% 30 3.36% 20 3.75% 15 6.88% 243 4.54%
23 26 2.45% 17 2.17% 21 2.35% 16 3.00% 7 3.21% 11 0.21%
24 36 3.39% 26 3.32% 29 3.24% 20 3.75% 17 7.80% 229 4.28%
25 37 3.48% 25 3.19% 27 3.02% 20 3.75% 15 6.88% 120 2.25%
26 38 3.57% 25 3.19% 33 3.69% 23 4.31% 16 7.34% 124 2.33%
27 32 3.01% 27 3.45% 27 3.02% 19 3.56% 17 7.80% 122 2.27%
28 41 3.86% 33 4.21% 36 4.03% 18 3.37% 10 4.59% 30 0.56%
29 28 2.63% 21 2.68% 24 2.68% 15 2.81% 13 5.96% 126 2.36%
30 32 3.01% 25 3.19% 29 3.24% 19 3.56% 10 4.59% 235 4.39%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2010

Stunden-Statistik im Monat Juni 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 49 4.61% 1 32 4.09% 1 35 3.91% 1 35 0.65%
1 1 33 3.10% 0 27 3.45% 0 27 3.02% 8 238 4.45%
2 1 45 4.23% 1 31 3.96% 1 35 3.91% 11 345 6.45%
3 1 35 3.29% 0 29 3.70% 1 31 3.47% 1 20 0.37%
4 1 40 3.76% 1 30 3.83% 1 38 4.25% 4 126 2.36%
5 2 78 7.34% 2 63 8.05% 2 65 7.27% 2 47 0.88%
6 1 37 3.48% 0 25 3.19% 1 31 3.47% 7 210 3.92%
7 1 46 4.33% 1 33 4.21% 1 42 4.70% 4 119 2.22%
8 0 25 2.35% 0 19 2.43% 0 22 2.46% 0 13 0.24%
9 1 49 4.61% 1 39 4.98% 1 43 4.81% 25 756 14.15%
10 1 41 3.86% 1 36 4.60% 1 38 4.25% 12 357 6.69%
11 1 46 4.33% 1 33 4.21% 1 41 4.59% 4 130 2.44%
12 0 25 2.35% 0 21 2.68% 0 22 2.46% 4 125 2.34%
13 1 51 4.80% 1 45 5.75% 1 46 5.15% 22 661 12.36%
14 1 35 3.29% 0 28 3.58% 1 32 3.58% 4 123 2.29%
15 1 37 3.48% 1 30 3.83% 1 33 3.69% 4 133 2.49%
16 1 44 4.14% 1 31 3.96% 1 34 3.80% 8 230 4.30%
17 2 75 7.06% 1 57 7.28% 2 67 7.49% 34 1026 19.19%
18 1 51 4.80% 0 27 3.45% 1 48 5.37% 1 19 0.36%
19 1 50 4.70% 1 34 4.34% 1 41 4.59% 1 25 0.48%
20 1 46 4.33% 1 32 4.09% 1 32 3.58% 11 343 6.41%
21 1 32 3.01% 0 22 2.81% 0 29 3.24% 1 16 0.29%
22 1 40 3.76% 1 32 4.09% 1 34 3.80% 8 231 4.32%
23 1 53 4.99% 0 27 3.45% 0 28 3.13% 1 19 0.35%

Top 23 von 30 URLs
# Anfragen kb URL
1 248 23.33% 233 4.35% /yabb/YaBBDC1008/cgibin/
2 212 19.94% 109 2.05% /yabb/YaBBDC1008/cgibin/Boards/
3 126 11.85% 72 1.35% /
4 37 3.48% 19 0.36% /yabb/
5 17 1.60% 104 1.95% /webstats/
6 17 1.60% 894 16.72% /webstats/usage_201005.html
7 15 1.41% 8 0.15% /yabb/YaBBDC1008/
8 15 1.41% 8 0.15% /yabb/YaBBDC1008/cgibin/Settings/
9 15 1.41% 8 0.15% /yabb/YaBBDC1008/cgibin/Variables/
10 12 1.13% 675 12.62% /webstats/usage_201003.html
11 12 1.13% 6 0.12% /yabb/YaBBDC1008/cgibin/Members/
12 12 1.13% 6 0.12% /yabb/YaBBDC1008/cgibin/Sources/
13 11 1.03% 659 12.33% /webstats/usage_200912.html
14 11 1.03% 751 14.04% /webstats/usage_201001.html
15 9 0.85% 562 10.52% /webstats/usage_201004.html
16 9 0.85% 763 14.27% /webstats/usage_201006.html
17 9 0.85% 5 0.09% /yabb/YaBBDC1008/cgibin/Messages/
18 8 0.75% 419 7.85% /webstats/usage_201002.html
19 8 0.75% 8 0.15% /yabb/YaBB.pl
20 4 0.38% 4 0.07% http://www.mitlaeufer.de/yabb/YaBBDC1008/cgibin/
21 2 0.19% 1 0.02% http://www.mitlaeufer.de/yabb/YaBBDC1008/cgibin/Boards/
22 1 0.09% 1 0.02% http://mitlaeufer.de/yabb/YaBB.pl
23 1 0.09% 1 0.01% http://www.mitlaeufer.de/yabb/

Top 10 von 30 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 17 1.60% 894 16.72% /webstats/usage_201005.html
2 9 0.85% 763 14.27% /webstats/usage_201006.html
3 11 1.03% 751 14.04% /webstats/usage_201001.html
4 12 1.13% 675 12.62% /webstats/usage_201003.html
5 11 1.03% 659 12.33% /webstats/usage_200912.html
6 9 0.85% 562 10.52% /webstats/usage_201004.html
7 8 0.75% 419 7.85% /webstats/usage_201002.html
8 248 23.33% 233 4.35% /yabb/YaBBDC1008/cgibin/
9 212 19.94% 109 2.05% /yabb/YaBBDC1008/cgibin/Boards/
10 17 1.60% 104 1.95% /webstats/

Top 10 von 22 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 248 23.33% 224 45.90% /yabb/YaBBDC1008/cgibin/
2 126 11.85% 105 21.52% /
3 37 3.48% 21 4.30% /yabb/
4 17 1.60% 15 3.07% /webstats/
5 15 1.41% 13 2.66% /yabb/YaBBDC1008/cgibin/Settings/
6 17 1.60% 12 2.46% /webstats/usage_201005.html
7 15 1.41% 11 2.25% /yabb/YaBBDC1008/cgibin/Variables/
8 212 19.94% 9 1.84% /yabb/YaBBDC1008/cgibin/Boards/
9 12 1.13% 9 1.84% /yabb/YaBBDC1008/cgibin/Sources/
10 11 1.03% 8 1.64% /webstats/usage_201001.html

Top 10 von 23 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 212 19.94% 200 40.00% /yabb/YaBBDC1008/cgibin/Boards/
2 126 11.85% 106 21.20% /
3 248 23.33% 38 7.60% /yabb/YaBBDC1008/cgibin/
4 37 3.48% 23 4.60% /yabb/
5 17 1.60% 14 2.80% /webstats/usage_201005.html
6 15 1.41% 13 2.60% /yabb/YaBBDC1008/cgibin/Variables/
7 17 1.60% 12 2.40% /webstats/
8 15 1.41% 12 2.40% /yabb/YaBBDC1008/
9 15 1.41% 12 2.40% /yabb/YaBBDC1008/cgibin/Settings/
10 12 1.13% 10 2.00% /yabb/YaBBDC1008/cgibin/Sources/

Top 30 von 218 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 130 12.23% 100 12.77% 1753 32.79% 54 10.11% llf320018.crawl.yahoo.net
2 95 8.94% 39 4.98% 458 8.56% 56 10.49% spider63.yandex.ru
3 77 7.24% 45 5.75% 768 14.38% 41 7.68% crawl-8c.cuil.com
4 50 4.70% 44 5.62% 33 0.61% 23 4.31% unknown.altushost.com
5 30 2.82% 17 2.17% 303 5.67% 14 2.62% b3091110.crawl.yahoo.net
6 29 2.73% 10 1.28% 234 4.39% 19 3.56% spider36.yandex.ru
7 25 2.35% 21 2.68% 547 10.23% 3 0.56% crawl7.dotnetdotcom.org
8 23 2.16% 12 1.53% 140 2.63% 6 1.12% crawl-66-249-71-91.googlebot.com
9 19 1.79% 17 2.17% 655 12.26% 1 0.19% 38.100.41.112
10 18 1.69% 9 1.15% 6 0.11% 9 1.69% crawler5019.ask.com
11 17 1.60% 12 1.53% 10 0.19% 6 1.12% ip-212-117-167-149.server.lu
12 15 1.41% 10 1.28% 7 0.12% 10 1.87% natcrawlbloc04-16.net.s1.fti.net
13 12 1.13% 12 1.53% 9 0.16% 5 0.94% 193.105.210.165
14 12 1.13% 6 0.77% 4 0.07% 6 1.12% crawl12.exabot.com
15 9 0.85% 3 0.38% 2 0.04% 1 0.19% 114.80.67.252
16 8 0.75% 8 1.02% 5 0.10% 5 0.94% 188.92.76.210
17 8 0.75% 8 1.02% 6 0.11% 4 0.75% broadband-95-84-154-117.nationalcablenetworks.ru
18 8 0.75% 3 0.38% 2 0.04% 1 0.19% c-68-56-1-80.hsd1.fl.comcast.net
19 8 0.75% 8 1.02% 6 0.11% 4 0.75% h-130-26.cssgroup.lv
20 8 0.75% 8 1.02% 0 0.00% 8 1.50% vwp3769.webpack.hosteurope.de
21 7 0.66% 2 0.26% 112 2.10% 4 0.75% crawl-66-249-71-4.googlebot.com
22 6 0.56% 6 0.77% 5 0.09% 1 0.19% 173-212-206-186.hostnoc.net
23 6 0.56% 6 0.77% 4 0.08% 3 0.56% 173.242.112.76
24 6 0.56% 6 0.77% 4 0.08% 3 0.56% 195.191.54.159
25 6 0.56% 6 0.77% 4 0.08% 3 0.56% 85.64.207.220.dynamic.barak-online.net
26 6 0.56% 6 0.77% 4 0.08% 3 0.56% 89-212-233-154.dynamic.dsl.t-2.net
27 6 0.56% 6 0.77% 4 0.08% 3 0.56% 92.61.37.173
28 6 0.56% 6 0.77% 4 0.08% 3 0.56% hosted-by.altushost.com
29 6 0.56% 6 0.77% 4 0.08% 3 0.56% ip68-10-208-161.hr.hr.cox.net
30 6 0.56% 6 0.77% 0 0.00% 6 1.12% ns304381.ovh.net

Top 10 von 218 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 130 12.23% 100 12.77% 1753 32.79% 54 10.11% llf320018.crawl.yahoo.net
2 77 7.24% 45 5.75% 768 14.38% 41 7.68% crawl-8c.cuil.com
3 19 1.79% 17 2.17% 655 12.26% 1 0.19% 38.100.41.112
4 25 2.35% 21 2.68% 547 10.23% 3 0.56% crawl7.dotnetdotcom.org
5 95 8.94% 39 4.98% 458 8.56% 56 10.49% spider63.yandex.ru
6 30 2.82% 17 2.17% 303 5.67% 14 2.62% b3091110.crawl.yahoo.net
7 29 2.73% 10 1.28% 234 4.39% 19 3.56% spider36.yandex.ru
8 23 2.16% 12 1.53% 140 2.63% 6 1.12% crawl-66-249-71-91.googlebot.com
9 7 0.66% 2 0.26% 112 2.10% 4 0.75% crawl-66-249-71-4.googlebot.com
10 50 4.70% 44 5.62% 33 0.61% 23 4.31% unknown.altushost.com

Top 16 von 39 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3 0.28% http://www.parfum-kaufen.de
2 1 0.09% http://carloanbadcredithistory.net
3 1 0.09% http://golftaso.justfree.com
4 1 0.09% http://hemaform.blog.com/
5 1 0.09% http://newsmedicine.ru/cardiology/
6 1 0.09% http://sexbokaxa.blogspot.com/
7 1 0.09% http://smartforexsignal.com
8 1 0.09% http://sportacus.ru/boxing/
9 1 0.09% http://theloveland.ru/
10 1 0.09% http://www.center-prestige.ru/catalogue/detail/
11 1 0.09% http://www.google.de/search
12 1 0.09% http://www.leaderpharmacies.net
13 1 0.09% http://www.secretsofthereef.com
14 1 0.09% http://www.sitedomain.de/
15 1 0.09% http://www.workwithforex.info/
16 1 0.09% http://yandex.ru/yandsearch

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% mitlaeufer.de

Top 15 von 109 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 121 11.38% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
2 115 10.82% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
3 77 7.24% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.
4 39 3.67% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
5 27 2.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 27 2.54% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
7 25 2.35% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.
8 23 2.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 20 1.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Config D;
10 19 1.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
11 18 1.69% Mozilla/5.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://about.ask.
12 17 1.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
13 17 1.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
14 15 1.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
15 15 1.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; ru) Opera

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2010

Top 26 von 26 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 278 26.15% 219 27.97% 2127 39.79% Netzwerke (NET)
2 231 21.73% 148 18.90% 1085 20.31% Firmen (COM)
3 211 19.85% 195 24.90% 784 14.68% Unbekannte Adressen
4 180 16.93% 92 11.75% 725 13.56% Russische Foederation
5 26 2.45% 21 2.68% 547 10.23% Organisationen (ORG)
6 24 2.26% 20 2.55% 9 0.17% Deutschland
7 24 2.26% 16 2.04% 14 0.25% Luxemburg
8 24 2.26% 20 2.55% 15 0.29% Lettland
9 20 1.88% 16 2.04% 12 0.22% Ukraine
10 9 0.85% 9 1.15% 7 0.13% Polen
11 6 0.56% 6 0.77% 4 0.08% Rumaenien
12 4 0.38% 4 0.51% 3 0.05% Niederlande
13 4 0.38% 2 0.26% 1 0.02% Seychellen
14 3 0.28% 3 0.38% 3 0.05% Slowakei
15 2 0.19% 2 0.26% 1 0.03% Alte Arpanet-Adressen
16 2 0.19% 1 0.13% 1 0.01% Brasilien
17 2 0.19% 0 0.00% 0 0.00% China
18 2 0.19% 2 0.26% 1 0.03% Costa Rica
19 2 0.19% 2 0.26% 1 0.03% Israel
20 2 0.19% 2 0.26% 1 0.03% Portugal
21 2 0.19% 2 0.26% 1 0.03% Grossbritannien
22 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Oesterreich
23 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Kolumbien
24 1 0.09% 0 0.00% 0 0.01% Daenemark
25 1 0.09% 1 0.13% 1 0.01% Hong Kong
26 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Schweden


Generated by Webalizer Version 2.01