Aufruf-Statistik für mitlaeufer.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2010
Erstellt am 01-Feb-2010 22:05 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2010
Summe Anfragen 812
Summe Dateien 540
Summe Seiten 573
Summe Besuche 338
Summe kb 1403
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 238
Summe unterschiedlicher URLs 20
Summe unterschiedlicher Verweise 30
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 102
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 24
Anfragen pro Tag 26 117
Dateien pro Tag 17 110
Seiten pro Tag 18 111
Besuche pro Tag 10 29
kb pro Tag 45 196
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 540
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 6
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 7
Code 304 - Seite nicht geändert 13
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 6
Code 404 - Seite nicht gefunden! 240

Tages-Statistik im Monat Januar 2010

Tages-Statistik im Monat Januar 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 13 1.60% 9 1.67% 9 1.57% 6 1.78% 7 2.94% 6 0.43%
2 14 1.72% 11 2.04% 11 1.92% 8 2.37% 9 3.78% 7 0.51%
3 18 2.22% 11 2.04% 12 2.09% 9 2.66% 8 3.36% 7 0.47%
4 9 1.11% 6 1.11% 6 1.05% 5 1.48% 5 2.10% 4 0.28%
5 15 1.85% 11 2.04% 11 1.92% 9 2.66% 10 4.20% 7 0.48%
6 25 3.08% 15 2.78% 19 3.32% 15 4.44% 16 6.72% 103 7.37%
7 9 1.11% 6 1.11% 6 1.05% 5 1.48% 4 1.68% 77 5.47%
8 11 1.35% 9 1.67% 9 1.57% 7 2.07% 7 2.94% 9 0.64%
9 5 0.62% 4 0.74% 4 0.70% 2 0.59% 2 0.84% 3 0.18%
10 21 2.59% 13 2.41% 14 2.44% 12 3.55% 10 4.20% 12 0.85%
11 40 4.93% 25 4.63% 34 5.93% 12 3.55% 11 4.62% 34 2.43%
12 18 2.22% 13 2.41% 13 2.27% 11 3.25% 9 3.78% 189 13.48%
13 33 4.06% 29 5.37% 27 4.71% 18 5.33% 15 6.30% 108 7.68%
14 18 2.22% 14 2.59% 14 2.44% 9 2.66% 10 4.20% 10 0.70%
15 29 3.57% 23 4.26% 24 4.19% 11 3.25% 11 4.62% 23 1.63%
16 27 3.33% 21 3.89% 22 3.84% 16 4.73% 14 5.88% 18 1.28%
17 16 1.97% 8 1.48% 10 1.75% 10 2.96% 9 3.78% 5 0.36%
18 28 3.45% 24 4.44% 26 4.54% 9 2.66% 10 4.20% 196 14.00%
19 23 2.83% 20 3.70% 20 3.49% 15 4.44% 14 5.88% 21 1.51%
20 26 3.20% 21 3.89% 22 3.84% 13 3.85% 12 5.04% 106 7.53%
21 13 1.60% 10 1.85% 11 1.92% 9 2.66% 7 2.94% 6 0.46%
22 45 5.54% 19 3.52% 20 3.49% 16 4.73% 25 10.50% 112 7.96%
23 117 14.41% 110 20.37% 111 19.37% 29 8.58% 17 7.14% 161 11.44%
24 16 1.97% 12 2.22% 13 2.27% 10 2.96% 9 3.78% 8 0.57%
25 23 2.83% 16 2.96% 18 3.14% 11 3.25% 8 3.36% 12 0.83%
26 21 2.59% 16 2.96% 16 2.79% 12 3.55% 12 5.04% 14 1.00%
27 70 8.62% 10 1.85% 12 2.09% 9 2.66% 44 18.49% 7 0.53%
28 28 3.45% 14 2.59% 15 2.62% 10 2.96% 16 6.72% 13 0.92%
29 44 5.42% 7 1.30% 10 1.75% 8 2.37% 32 13.45% 5 0.33%
30 11 1.35% 9 1.67% 10 1.75% 8 2.37% 6 2.52% 105 7.45%
31 26 3.20% 24 4.44% 24 4.19% 14 4.14% 14 5.88% 17 1.20%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2010

Stunden-Statistik im Monat Januar 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 47 5.79% 1 38 7.04% 1 38 6.63% 1 30 2.14%
1 1 34 4.19% 0 26 4.81% 0 26 4.54% 6 201 14.34%
2 0 12 1.48% 0 6 1.11% 0 7 1.22% 3 97 6.94%
3 0 29 3.57% 0 24 4.44% 0 26 4.54% 1 16 1.15%
4 0 26 3.20% 0 20 3.70% 0 18 3.14% 1 17 1.24%
5 0 17 2.09% 0 15 2.78% 0 16 2.79% 0 6 0.44%
6 0 15 1.85% 0 10 1.85% 0 11 1.92% 0 7 0.46%
7 2 73 8.99% 1 39 7.22% 1 42 7.33% 7 210 14.99%
8 1 35 4.31% 0 29 5.37% 0 29 5.06% 1 22 1.56%
9 0 19 2.34% 0 16 2.96% 0 16 2.79% 3 80 5.71%
10 1 47 5.79% 1 34 6.30% 1 34 5.93% 1 30 2.14%
11 2 66 8.13% 0 15 2.78% 0 19 3.32% 0 15 1.04%
12 0 28 3.45% 0 26 4.81% 0 27 4.71% 1 17 1.18%
13 2 71 8.74% 1 34 6.30% 1 42 7.33% 1 33 2.38%
14 0 19 2.34% 0 18 3.33% 0 18 3.14% 0 12 0.85%
15 1 40 4.93% 0 29 5.37% 1 31 5.41% 1 23 1.65%
16 1 33 4.06% 0 30 5.56% 1 31 5.41% 7 208 14.80%
17 0 23 2.83% 0 20 3.70% 0 20 3.49% 0 15 1.08%
18 0 30 3.69% 0 24 4.44% 0 25 4.36% 1 23 1.64%
19 0 23 2.83% 0 17 3.15% 0 17 2.97% 3 95 6.77%
20 0 22 2.71% 0 11 2.04% 0 16 2.79% 0 11 0.81%
21 0 29 3.57% 0 25 4.63% 0 26 4.54% 1 18 1.26%
22 0 20 2.46% 0 15 2.78% 0 16 2.79% 4 109 7.78%
23 1 54 6.65% 0 19 3.52% 0 22 3.84% 3 107 7.66%

Top 16 von 20 URLs
# Anfragen kb URL
1 132 16.26% 124 8.85% /yabb/YaBBDC1008/cgibin/
2 122 15.02% 63 4.51% /yabb/YaBBDC1008/cgibin/Boards/
3 77 9.48% 46 3.27% /
4 44 5.42% 23 1.65% /yabb/
5 29 3.57% 16 1.14% /yabb/YaBBDC1008/
6 19 2.34% 73 5.17% /webstats/
7 19 2.34% 10 0.72% /yabb/YaBBDC1008/cgibin/Variables/
8 18 2.22% 10 0.68% /yabb/YaBBDC1008/cgibin/Messages/
9 17 2.09% 9 0.64% /yabb/YaBBDC1008/cgibin/Members/
10 17 2.09% 9 0.64% /yabb/YaBBDC1008/cgibin/Settings/
11 14 1.72% 7 0.53% /yabb/YaBBDC1008/cgibin/Sources/
12 11 1.35% 377 26.83% /webstats/usage_200912.html
13 11 1.35% 607 43.26% /webstats/usage_201001.html
14 9 1.11% 8 0.60% http://www.mitlaeufer.de/yabb/YaBBDC1008/cgibin/
15 7 0.86% 4 0.26% http://www.mitlaeufer.de/yabb/YaBBDC1008/cgibin/Boards/
16 3 0.37% 2 0.11% http://www.mitlaeufer.de/yabb/

Top 10 von 20 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 11 1.35% 607 43.26% /webstats/usage_201001.html
2 11 1.35% 377 26.83% /webstats/usage_200912.html
3 132 16.26% 124 8.85% /yabb/YaBBDC1008/cgibin/
4 19 2.34% 73 5.17% /webstats/
5 122 15.02% 63 4.51% /yabb/YaBBDC1008/cgibin/Boards/
6 77 9.48% 46 3.27% /
7 44 5.42% 23 1.65% /yabb/
8 29 3.57% 16 1.14% /yabb/YaBBDC1008/
9 19 2.34% 10 0.72% /yabb/YaBBDC1008/cgibin/Variables/
10 18 2.22% 10 0.68% /yabb/YaBBDC1008/cgibin/Messages/

Top 10 von 16 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 132 16.26% 121 36.34% /yabb/YaBBDC1008/cgibin/
2 77 9.48% 71 21.32% /
3 44 5.42% 34 10.21% /yabb/
4 29 3.57% 20 6.01% /yabb/YaBBDC1008/
5 19 2.34% 12 3.60% /webstats/
6 18 2.22% 10 3.00% /yabb/YaBBDC1008/cgibin/Messages/
7 11 1.35% 9 2.70% /webstats/usage_201001.html
8 19 2.34% 9 2.70% /yabb/YaBBDC1008/cgibin/Variables/
9 9 1.11% 9 2.70% http://www.mitlaeufer.de/yabb/YaBBDC1008/cgibin/
10 11 1.35% 8 2.40% /webstats/usage_200912.html

Top 10 von 16 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 122 15.02% 113 34.24% /yabb/YaBBDC1008/cgibin/Boards/
2 77 9.48% 67 20.30% /
3 44 5.42% 32 9.70% /yabb/
4 29 3.57% 19 5.76% /yabb/YaBBDC1008/
5 19 2.34% 15 4.55% /webstats/
6 132 16.26% 15 4.55% /yabb/YaBBDC1008/cgibin/
7 18 2.22% 12 3.64% /yabb/YaBBDC1008/cgibin/Messages/
8 11 1.35% 9 2.73% /webstats/usage_200912.html
9 19 2.34% 9 2.73% /yabb/YaBBDC1008/cgibin/Variables/
10 11 1.35% 8 2.42% /webstats/usage_201001.html

Top 30 von 238 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 96 11.82% 93 17.22% 243 17.33% 22 6.51% 4.175.205.91.static.giga-dns.com
2 58 7.14% 28 5.19% 376 26.77% 29 8.58% crawl-66-249-65-170.googlebot.com
3 44 5.42% 21 3.89% 113 8.07% 22 6.51% crawl-66-249-65-154.googlebot.com
4 19 2.34% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-8c.cuil.com
5 19 2.34% 19 3.52% 11 0.77% 17 5.03% s01066cf04911d4e6.cg.shawcable.net
6 16 1.97% 8 1.48% 5 0.38% 8 2.37% crawler5019.ask.com
7 16 1.97% 16 2.96% 12 0.83% 8 2.37% pool-173-50-97-181.nrflva.fios.verizon.net
8 15 1.85% 10 1.85% 7 0.48% 10 2.96% natcrawlbloc04-16.net.s1.fti.net
9 14 1.72% 13 2.41% 189 13.47% 1 0.30% 38.100.41.67
10 14 1.72% 7 1.30% 10 0.71% 1 0.30% 85.92.222.254
11 13 1.60% 12 2.22% 9 0.64% 7 2.07% ns353225.ovh.net
12 12 1.48% 12 2.22% 9 0.62% 6 1.78% mail.seawaterdawn.com
13 11 1.35% 6 1.11% 11 0.79% 6 1.78% b3091309.crawl.yahoo.net
14 11 1.35% 9 1.67% 9 0.67% 1 0.30% loft1456.serverloft.de
15 10 1.23% 8 1.48% 10 0.74% 1 0.30% 193.22.32.200
16 9 1.11% 4 0.74% 2 0.16% 5 1.48% crawl-66-249-71-91.googlebot.com
17 8 0.99% 4 0.74% 2 0.15% 4 1.18% crawl-66-249-71-33.googlebot.com
18 6 0.74% 6 1.11% 4 0.31% 3 0.89% 188.92.75.174
19 6 0.74% 6 1.11% 4 0.31% 3 0.89% 74.118.193.69
20 6 0.74% 6 1.11% 4 0.31% 3 0.89% 92-48-118-229.static.as29550.net
21 6 0.74% 6 1.11% 4 0.31% 3 0.89% ip-188-112-165-32.ngn.lv
22 6 0.74% 6 1.11% 4 0.31% 3 0.89% unknown.altushost.com
23 6 0.74% 6 1.11% 0 0.00% 6 1.78% vwp3769.webpack.hosteurope.de
24 6 0.74% 3 0.56% 2 0.14% 3 0.89% www.whois.sc
25 5 0.62% 5 0.93% 4 0.30% 4 1.18% 188.72.225.209
26 5 0.62% 0 0.00% 0 0.02% 1 0.30% 66-64-121-184.dyn.everestkc.net
27 5 0.62% 0 0.00% 0 0.02% 1 0.30% 94.154.216.17
28 5 0.62% 3 0.56% 5 0.38% 2 0.59% crawl-66-249-71-38.googlebot.com
29 5 0.62% 1 0.19% 1 0.05% 1 0.30% p5b022ad8.dip0.t-ipconnect.de
30 4 0.49% 1 0.19% 1 0.04% 1 0.30% 123.138.18.114

Top 10 von 238 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 58 7.14% 28 5.19% 376 26.77% 29 8.58% crawl-66-249-65-170.googlebot.com
2 96 11.82% 93 17.22% 243 17.33% 22 6.51% 4.175.205.91.static.giga-dns.com
3 14 1.72% 13 2.41% 189 13.47% 1 0.30% 38.100.41.67
4 44 5.42% 21 3.89% 113 8.07% 22 6.51% crawl-66-249-65-154.googlebot.com
5 3 0.37% 1 0.19% 99 7.08% 2 0.59% crawl-66-249-65-193.googlebot.com
6 2 0.25% 1 0.19% 94 6.71% 1 0.30% crawl-66-249-71-35.googlebot.com
7 16 1.97% 16 2.96% 12 0.83% 8 2.37% pool-173-50-97-181.nrflva.fios.verizon.net
8 11 1.35% 6 1.11% 11 0.79% 6 1.78% b3091309.crawl.yahoo.net
9 19 2.34% 19 3.52% 11 0.77% 17 5.03% s01066cf04911d4e6.cg.shawcable.net
10 10 1.23% 8 1.48% 10 0.74% 1 0.30% 193.22.32.200

Top 5 von 30 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2 0.25% http://de.ar-suma.com
2 1 0.12% [url
3 1 0.12% http://www.bigfinder.de/
4 1 0.12% http://www.esnips.com/web/lilliamgibbons/
5 1 0.12% http://www.sitedomain.de/

Top 15 von 102 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 140 17.24% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
2 96 11.82% DailyPerfect/1.0
3 36 4.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 29 3.57% Mozilla/4.61 [en] (X11; U; ) - BrowseX (2.0.0 Windows)
5 27 3.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 2000) Opera 6.0 [e
6 25 3.08% Mozilla/4.0 (compatible; Powermarks/3.5; Windows 95/98/2000/N
7 20 2.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1
8 19 2.34% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.
9 16 1.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
10 16 1.97% Mozilla/5.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://about.ask.
11 15 1.85% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
12 14 1.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
13 14 1.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
14 13 1.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; AOL 9.0; Windows NT 5.1)
15 11 1.35% Mozilla/4.7 (compatible; OffByOne; Windows 2000) Webster Pro

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2010

Top 27 von 27 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 340 41.87% 222 41.11% 982 69.97% Firmen (COM)
2 203 25.00% 146 27.04% 293 20.85% Unbekannte Adressen
3 160 19.70% 99 18.33% 79 5.62% Netzwerke (NET)
4 32 3.94% 24 4.44% 15 1.07% Deutschland
5 11 1.35% 10 1.85% 8 0.54% Ukraine
6 10 1.23% 10 1.85% 7 0.52% Israel
7 8 0.99% 3 0.56% 2 0.17% Russische Foederation
8 6 0.74% 6 1.11% 4 0.31% Lettland
9 6 0.74% 3 0.56% 2 0.14% Seychellen
10 5 0.62% 2 0.37% 1 0.10% Indien
11 4 0.49% 2 0.37% 1 0.10% China
12 3 0.37% 1 0.19% 1 0.04% Brasilien
13 3 0.37% 0 0.00% 0 0.00% Daenemark
14 3 0.37% 2 0.37% 1 0.10% Rumaenien
15 2 0.25% 2 0.37% 1 0.11% Argentinien
16 2 0.25% 2 0.37% 1 0.10% Japan
17 2 0.25% 1 0.19% 1 0.04% Moldawien
18 2 0.25% 0 0.00% 0 0.00% Schweden
19 2 0.25% 2 0.37% 1 0.11% Slowakei
20 1 0.12% 1 0.19% 1 0.04% Oesterreich
21 1 0.12% 0 0.00% 0 0.00% Tschechien
22 1 0.12% 0 0.00% 0 0.00% Frankreich
23 1 0.12% 0 0.00% 0 0.00% Ungarn
24 1 0.12% 1 0.19% 1 0.04% Italien
25 1 0.12% 0 0.00% 0 0.00% Malaysien
26 1 0.12% 0 0.00% 0 0.00% UdSSR (alt)
27 1 0.12% 1 0.19% 1 0.04% Grossbritannien


Generated by Webalizer Version 2.01