Aufruf-Statistik für mitlaeufer.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Letzte 12 Monate
Erstellt am 26-Jul-2010 22:05 CEST

Zusammenfassung der Anfragen an mitlaeufer.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb Besuche Seiten Dateien Anfragen
Jul 2010 61 49 48 23 233 13877 619 1273 1296 1587
Jun 2010 35 26 29 17 218 5345 534 894 783 1063
Mai 2010 59 47 53 18 287 9866 584 1646 1483 1857
Apr 2010 36 27 29 18 306 3650 549 897 822 1099
Mar 2010 57 51 52 20 290 5921 623 1620 1588 1793
Feb 2010 27 22 23 10 172 1898 284 654 627 756
Jan 2010 26 17 18 10 238 1403 338 573 540 812
Dez 2009 35 30 31 4 42 1572 113 748 737 842
Summen 43532 3644 8305 7876 9809


Generated by Webalizer Version 2.01