
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Mar 2010 | 76 | 71 | 69 | 14 | 85 | 2066 | 114 | 558 | 573 | 608 |
| Feb 2010 | 27 | 22 | 23 | 10 | 172 | 1898 | 284 | 654 | 627 | 756 |
| Jan 2010 | 26 | 17 | 18 | 10 | 238 | 1403 | 338 | 573 | 540 | 812 |
| Dez 2009 | 35 | 30 | 31 | 4 | 42 | 1572 | 113 | 748 | 737 | 842 |
| Summen | 6939 | 849 | 2533 | 2477 | 3018 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |